1. 大立光(3008)
資料日期:103/03/133008 大立光 成 交 明 細列出前五十筆成交明細
時 間 | 買 進 | 賣 出 | 成 交 價 | 漲 跌 | 單 量(張) |
14:30:00 | - | - | 1400.0 | △5.0 | 4 |
13:30:08 | 1395.0 | 1400.0 | 1400.0 | △5.0 | 58 |
13:24:35 | 1400.0 | 1405.0 | 1400.0 | △5.0 | 1 |
13:23:45 | 1395.0 | 1405.0 | 1405.0 | △10.0 | 3 |
13:23:16 | 1400.0 | 1405.0 | 1400.0 | △5.0 | 1 |
13:22:45 | 1400.0 | 1405.0 | 1400.0 | △5.0 | 1 |
13:22:25 | 1395.0 | 1405.0 | 1400.0 | △5.0 | 1 |
13:22:15 | 1395.0 | 1400.0 | 1400.0 | △5.0 | 2 |
13:21:55 | 1395.0 | 1400.0 | 1400.0 | △5.0 | 4 |
2.漢微科(3658)
時 間 | 買 進 | 賣 出 | 成 交 價 | 漲 跌 | 單 量(張) |
14:30:00 | - | - | 1260.0 | △15.0 | 1 |
13:30:00 | 1260.0 | 1265.0 | 1260.0 | △15.0 | 37 |
13:24:59 | 1265.0 | 1270.0 | 1265.0 | △20.0 | 1 |
13:23:19 | 1265.0 | 1270.0 | 1265.0 | △20.0 | 2 |
13:22:39 | 1265.0 | 1270.0 | 1265.0 | △20.0 | 1 |
13:21:49 | 1265.0 | 1270.0 | 1265.0 | △20.0 | 1 |
13:21:39 | 1265.0 | 1270.0 | 1265.0 | △20.0 | 1 |
13:20:59 | 1265.0 | 1270.0 | 1270.0 | △25.0 | 2 |
13:18:09 | 1265.0 | 1270.0 | 1270.0 | △25.0 | 1 |
這種情形不多見,當然9000點不是問題也會有人喊,畢竟誰希望買的股票下跌。